Klasemen ISL 20 Desember 2009


Setelah tadi lihat ISL atau Liga super Indonesia yang hari ini mempertandingkan 4 partai, berikut hasil pertandingan ISL pada minggu, 20 desember 2009 :
Persija vs Pelita Jaya (1-1)
PSPS vs Persitara (1-0)
Persiba vs Persijap (1-0)
Persema vs Sriwijaya FC (1-0)

Sehinnga klasemen dari ISL berubah menjadi :
Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin)
Arema 11 7 3 1 10-3 24
Persiba 13 6 3 4 18-10 21
Persela 9 6 1 2 9-5 19
Persema 11 6 1 4 13-14 19
Persiwa 11 5 2 4 22-13 17
Sriwijaya FC 10 5 2 3 16-15 17
Persik 10 4 5 1 14-6 17
PSPS 11 4 4 3 11-13 16
Persebaya 10 4 2 4 20-19 14
Persib 10 4 2 4 9-9 14
Persijap 10 4 2 4 9-9 14
Persipura 11 3 5 3 13-13 14
Persija 10 3 3 4 11-13 12
PSM 11 3 3 5 9-16 12
Persisam 10 3 2 5 8-12 11
Bontang FC 11 2 5 4 12-12 11
Persitara 12 2 2 8 9-18 8
Pelita Jaya 12 1 5 6 6-16 8


Update Artikel Blog ini
Berlangganan via email GRATIS :

Baca Juga :

1 komentar:

belajar seo mengatakan...

numpang baca nie mas !!! ,

Posting Komentar

Rekomendasi Bisnis Online :

Pencarian

Pengikut

PageRank

Artikel Populer